ЭЛЕКТРОННАЯ
ДИСТРИБУЦИЯ
РУС / ENG
|
Забыли имя пользователя
Забыли пароль Письмо с подтверждением регистрации не получено |
Цены на сервисы от iMixes
Ценовая политика iMixes очень проста, в ней нет скрытых затрат и привязки к сроку договора
Регистрация на iMixes.ru бесплатна. Активация аккаунта стоит 400руб. (€3.79/$4.16), эта плата вносится однажды и лишь тогда, когда Вы приступаете к публикации Вашего контента. До этого момента Вы можете бесплатно тестировать Ваш iMixes-аккаунт.
Участие в обороте | 20% |
Активация аккаунта | 400руб. (€3.79/$4.16) |
Штрихкод (UPC EAN PHYSICAL ALBUM) | 20руб. (€0.19/$0.21) |
ISRC | 20руб. (€0.19/$0.21) |
Изготовление обложки | 700руб. (€6.64/$7.29) |
Издание через порталы группы A | 3руб. (€0.03/$0.03) |
Издание через порталы группы B | 2руб. (€0.02/$0.02) |
Издание через порталы группы C | 1руб. (€0.01/$0.01) |
Издание через порталы группы D | 0руб. (€0/$0) |
Удаление публикации в течение первых 12 месяцев | 1200руб. (€11.38/$12.49) |
Промо пакет A | 20000руб. (€189.63/$208.23) |
Промо пакет B | 12000руб. (€113.78/$124.94) |
Промо пакет C | 8000руб. (€75.85/$83.29) |
Промо пакет D | 4000руб. (€37.93/$41.65) |
Цена за мастеринг | 2000руб. (€18.96/$20.82) |
Цена за выход на Beatport | 1000руб. (€9.48/$10.41) |
Комиссия банка за перевод денежных средств | 3% |
Цена за трек в альбоме, которую выбирает автор публикации: | |
Цена за трек 1 | 15руб. (€0.14/$0.16) |
Цена за трек 2 | 20руб. (€0.19/$0.21) |
Цена за трек 3 | 30руб. (€0.28/$0.31) |
Цена за трек 4 | 50руб. (€0.47/$0.52) |
Цена за трек 5 | 80руб. (€0.76/$0.83) |
Цена за трек 6 | 120руб. (€1.14/$1.25) |
Цена за трек 7 | 160руб. (€1.52/$1.67) |
Цена за весь альбом, которую выбирает автор публикации: | |
Цена за альбом 1 | 15руб. (€0.14/$0.16) |
Цена за альбом 2 | 20руб. (€0.19/$0.21) |
Цена за альбом 3 | 30руб. (€0.28/$0.31) |
Цена за альбом 4 | 50руб. (€0.47/$0.52) |
Цена за альбом 5 | 80руб. (€0.76/$0.83) |
Цена за альбом 6 | 120руб. (€1.14/$1.25) |
Цена за альбом 7 | 160руб. (€1.52/$1.67) |